根据教育部、湖北省教育厅的有关文件,依据《威廉williamhill2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,我校于2026年3月21日组织了地理学专业一志愿上线考生复试,现将7名考生复试成绩公示如下:
初试准考证号 | 姓名 | 专业 名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排序 | 学习 形式 | 备注 |
专业 | 综合素质 | 外语 | 总分 |
105196070500020 | 姜宇潇 | 地理学 | 415 | 81.80 | 83.40 | 75.00 | 81.44 | 82.38 | 1 | 全日制 |
|
105196070500012 | 刘桂良 | 地理学 | 409 | 78.30 | 91.60 | 82.50 | 81.38 | 81.63 | 2 | 全日制 |
|
105196070500010 | 陈祉彤 | 地理学 | 344 | 80.90 | 85.40 | 81.50 | 81.86 | 74.02 | 3 | 全日制 |
|
105196070500019 | 姜宇萌 | 地理学 | 341 | 78.20 | 85.20 | 86.00 | 80.38 | 73.07 | 4 | 全日制 |
|
105196070500013 | 赵乔 | 地理学 | 310 | 88.80 | 92.00 | 80.00 | 88.56 | 72.62 | 5 | 全日制 |
|
105196070500014 | 张钊 | 地理学 | 342 | 77.40 | 84.60 | 77.00 | 78.80 | 72.56 | 6 | 全日制 |
|
105196070500004 | 张扬 | 地理学 | 328 | 62.90 | 79.40 | 74.50 | 67.36 | 66.30 | 7 | 全日制 |
|
公示期:2026年3月22日—3月29日
对复试成绩有疑义者可在公示期内实名反映。
监督部门:WilliamHill威廉希尔研究生复试工作专班办公室
监督举报电话:18786723916
监督举报邮箱:1786595893@qq.com
WilliamHill威廉希尔
2026年3月22日