根据教育部、湖北省教育厅的有关文件,依据《威廉williamhill2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》,我校于2026年3月22日组织了旅游管理专业(全日制)一志愿上线考生复试,现将4名全日制考生复试成绩公示如下:
初试准考证号 | 姓名 | 专业 名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排序 | 学习 形式 | 备注 |
专业 | 综合素质 | 外语 | 总分 |
105196125400054 | 邱小桐 | 旅游管理 | 217 | 72.37 | 84.20 | 81.00 | 75.6 | 73.64 | 1 | 全日制 |
|
105196125400005 | 孙自豪 | 旅游管理 | 196 | 64.67 | 76.60 | 77.50 | 68.34 | 66.54 | 2 | 全日制 |
|
105196125400034 | 杨娟 | 旅游管理 | 160 | 77.29 | 87.20 | 87.50 | 80.29 | 64.12 | 3 | 全日制 |
|
105196125400009 | 曾浩 | 旅游管理 | 154 | 79.59 | 89.80 | 83.00 | 81.97 | 63.59 | 4 | 全日制 |
|
公示期:2026年3月23日—3月30日
对复试成绩有疑义者可在公示期内实名反映。
监督部门:WilliamHill威廉希尔研究生复试工作专班办公室
监督举报电话:18786723916
监督举报邮箱:1786595893@qq.com
WilliamHill威廉希尔 2026年3月23日